Accueil | Qui sommes-nous? | Contactez-nous  Language: English / German / French 

Presse à mouler d’extrusion par soufflage – GRANDE CAPACITE

Type de Machine Unit RAJ-10BM RAJ-20BM RAJ-30BM RAJ-60BM RAJ-100BM PROCESSUS DES MACHINES D'EXTRUSION PAR SOUFFLAGE - Grande Capacité
EXTRUDEUR:
Diamètre (D) de vis mm 65 75 75 90 100
Longueur /Diamètre ratio 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1
Capacité maximum de plastification kg/hr. 60 80 80 100 120
Charge calorifique sur le cylindre kw 12 15 15 18 22
Charge calorifique sur la filière kw 8 10 10 12 18
Moteur central HP 15 20 20 30 40
UNITE DE SOUFFLAGE:
Force de fermeture (max.) tonnes 10 12 16 25 40
Ouverture (max.) mm 600 700 800 1000 1200
Effort d'ouverture d'un moule  mm 2*180 2*210 2*250 2*250 2*300
Epaisseur de moule (min.) mm 2*120 2*140 2*150 2*250 2*300
UNITE HYDRAULIQUE:
Pression de marche kg/sq.cm 150 150 150 150 150
Puissance de la pompe hydraulique HP 7.5 10 15 20 25
Capacité du réservoir d’huile litres 250 300 400 600 800
FACILITES
Consommation d’air litres/min 325 - 400 400 - 500 350 - 550 450 - 650 600 - 800
Pression d’air kg/sq.cm 8 --10 8 --10 8 --10 8 -- 10 8 --10
Consommation d’eau à 28C litres/min 50 - 60 70 -80 95-115 120 - 140 130 - 150
Pression d’eau kg/sq.cm. 3 -- 4 3 -- 4 3 -- 4 3 -- 4 3 -- 4
PUISSANCE TOTALE INSTALLEE KW 53 60 60 75 105
DONNEES DE L’INSTALLATION DE MACHINE :
Encombrement (L*L*H) m 3.8*3.2 *3.2 4*3.5 *3.5 4.5*3.80 *3.60 4.8*4 *3.8 5.2*4.8 *4.5
Poids net (environ) tonnes 4.5 5 8.0 10 14
Cliquer ici < Capacité limitée>

<< Retour à l’accueil

Copyright © 2007 www.equestind.com Tous droits réservés. | Support Email: sales@equestind.com